Előretöltött lengőcsapágyak


A precíziós előre betöltött forgócsapágynak négy alapvető követelménye van:
1. A csapágy axiális hézagát és radiális hézagát a negatív hézagra, a nulla hézagra és a keskeny hézagra, például (0,03-0,05) kell beállítani.
2. A csapágy végfutása és radiális kifutása: az 1 m-nél kisebb átmérőjű csapágy végkifutása 0,05, a sugárirányú 0,08; a 2 m-nél nagyobb átmérőjű csapágy végkifutása 0,08, a radiális kifutása 0,15.
3. Fogaskerék köszörülése, általában 7. osztályú hajtómű, vagy 6. osztályú fogaskerék.
4. P4 szabvány, háromszor stabil, durva csiszolás, finom csiszolás és végső csiszolás.
Nagy méretű nagy teherbírású, precíziós, előre betöltött forgócsapágyak esetében a vonatkozó követelmények konkrétabbak:
1. A belső gyűrű és a külső gyűrű anyaga és előállítási folyamata.
2. Hengerelt anyag anyaga és gyártási folyamata.
3. Mechanikai teljesítőképesség: ütésvizsgálat, kémiai összetétel, metallográfiai szerkezet és zárványvizsgálati jelentés.
4. Ketrec felépítése, anyaga és alkalmazása.
5. Tömítő rendszer és kenőrendszer.
Az előre betöltött forgócsapágy jó választás ezekhez a megmunkálásokhoz vagy berendezésekhez, a mérés, a pozicionálás és a pontos forgatás követelményeivel.
A Tedin professzionális precíziós előre betöltött forgócsapágyak tervezésével és gyártásával a következő szerkezetek szerint:
1. Négypontos érintkezős golyóscsapágyak: belső hajtóművel, külső hajtóművel, fogaskerék nélkül;
2. Keresztezett görgős csapágyak: belső fogaskerékkel, külső hajtóművel, fogaskerék nélkül;
3. Mérettartomány: ID 120 - 6000mm;
4. Különleges bánásmód: edzett fogak, fogcsiszolás stb.
A Tedin nagy pontosságú, előre betöltött forgócsapágyakat szállít a radar, a napenergia-ipari és a lézeres folyamatberendezések számára, és néhányat katonai célokra használnak.
Üdvözöljük, és vegye fel velünk a kapcsolatot a konkrét műszaki információkért! Nemcsak forgatható csapágyakat, hanem megoldást kínálunk az Ön munkakörülményeire.
![]()

Csapágy típusa | Határméretek | Szerelési méretek | Szerkezet méretei | Súly | |||||||||||||
Gear nélkül | Külső fogaskerék | Belső fogaskerék | D | d | H | D 1 | D 2 | n | Ø | dm | L | n 1 | D 3 | d 1 | H 1 | h | (kg) |
D L | D L | D L | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
010.20.200 | 011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | ||
010.20.224 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | ||
010.20.250 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | ||
010.20.280 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | ||
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 85 |
012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 85 |
012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 95 |
012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 95 |
012.25. 560 | 014.25.560 | ||||||||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 321 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 110 |
012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 120 |
012.30.710 | 014.30.710 | ||||||||||||||||
010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 120 |
012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||||||||
010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||||||||
010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||||||||
010.30.1000 | 011. 30.1000 | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
012. 30.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||||||||
010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | ||||||||||||||||
010.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
012.35.1250 | 014.35.1250 | ||||||||||||||||
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | ||||||||||||||||
010.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
012.35.1400 | 014.35.1400 | ||||||||||||||||
011.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | ||||||||||||||||
010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
012.35.1600 | 014.35.1600 | ||||||||||||||||
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | ||||||||||||||||
010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
012.35.1800 | 014.35.1800 | ||||||||||||||||
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | ||||||||||||||||
010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
012.40.2000 | 014.40.2000 | ||||||||||||||||
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | ||||||||||||||||
010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
012.40.2240 | 014.40.2240 | ||||||||||||||||
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | ||||||||||||||||
010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
012.40.2500 | 014.40.2500 | ||||||||||||||||
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | ||||||||||||||||
010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
012.40.2800 | 014.40.2800 | ||||||||||||||||
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | ||||||||||||||||
010.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
012.50.3150 | 014.50.3150 | ||||||||||||||||
Népszerű tags: Előretöltött forgócsapágyak, Kína, gyártók, gyár, testreszabott, eladó
![]()

![]()
Csapágy típusa | Határméretek | Szerelési méretek | Szerkezet méretei | Súly | |||||||||||||
Gear nélkül | Külső fogaskerék | Belső fogaskerék | D | d | H | D 1 | D 2 | n | Ø | dm | L | n 1 | D 3 | d 1 | H 1 | h | (kg) |
D L | D L | D L | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
010.20.200 | 011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | ||
010.20.224 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | ||
010.20.250 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | ||
010.20.280 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | ||
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 85 |
012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 85 |
012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 95 |
012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 95 |
012.25. 560 | 014.25.560 | ||||||||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 321 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 110 |
012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 120 |
012.30.710 | 014.30.710 | ||||||||||||||||
010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 120 |
012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||||||||
010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||||||||
010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||||||||
010.30.1000 | 011. 30.1000 | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
012. 30.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||||||||
010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | ||||||||||||||||
010.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
012.35.1250 | 014.35.1250 | ||||||||||||||||
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | ||||||||||||||||
010.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
012.35.1400 | 014.35.1400 | ||||||||||||||||
011.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | ||||||||||||||||
010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
012.35.1600 | 014.35.1600 | ||||||||||||||||
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | ||||||||||||||||
010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
012.35.1800 | 014.35.1800 | ||||||||||||||||
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | ||||||||||||||||
010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
012.40.2000 | 014.40.2000 | ||||||||||||||||
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | ||||||||||||||||
010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
012.40.2240 | 014.40.2240 | ||||||||||||||||
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | ||||||||||||||||
010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
012.40.2500 | 014.40.2500 | ||||||||||||||||
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | ||||||||||||||||
010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
012.40.2800 | 014.40.2800 | ||||||||||||||||
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | ||||||||||||||||
010.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
012.50.3150 | 014.50.3150 | ||||||||||||||||







